Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margot TRICOIRE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 2.77 | 1.03 | 4.50 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Aina KABORE Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 2.05 | 0.00 | 4.09 | 1.00 | 0.92 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Olivia MARTIN Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 1.96 | 0.00 | 3.92 | 0.92 | 1.00 | 1.17 | 0.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Nina YOUSSEF Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 1.92 | 0.00 | 3.83 | 0.83 | 0.83 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Maitane VIZQUEL Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 1.87 | 0.00 | 3.74 | 0.83 | 1.00 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Lyseane CHALOT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 1.79 | 0.00 | 4.08 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 0.83 | 0.50 | #4 | |
7 | Victoire BUREAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 1.46 | 0.00 | 2.92 | 0.67 | 0.75 | 0.92 | 0.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Anaïs BAUDOUIN Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 1.34 | 0.00 | 2.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Maelle ANDRE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 1.26 | 0.00 | 2.51 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Alice LEROY Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 1.04 | 0.00 | 2.08 | 0.50 | 0.67 | 0.58 | 0.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 08/05/2022 18:19